Aktuelles
23.11.11
Weber wächst weiter - in Deutschland und weltweit
Die Spatenstiche an den deutschen Standorten Neubrandenburg und Breidenbach ...
Messetermine
05. - 08.02.2012
Foodapest, Budapest/Ungarn
13. - 17.02.2012
Prodexpo, Moskau/Russland
- Automatische Restwasserentleerung
- Direktantrieb der Verdampferwalze
- Elektronische Niveauregulierung
- Wasserfeinfilter
- Verwendung von 24 Volt Elementen
- Wasserüberlaufschutz bei Stromausfall
- Maschinenschutz bei Unterbrechung der Wasserzufuhr
- Pump-Down-Schaltung
- Nachlauf der Verdampferwalze
- Thermostatisches Expansionsventil
- Wärmetauscher in der Saugleitung
- Magnetventil in der Kältemittel-Flüssigkeitsleitung
- Hochdrucksicherheitsschalter und Niederdruckschalter im Kältekreislauf
- Ölsumpfheizung für den Kältekompressor
- Optimal abgestimmte Kälteanlage
- Hoher Qualitätsstandard
- Umweltfreundliches Kältemittel (R 404 A)
| Icer® WRV 180 | Icer® WRV 400 | Icer® WRV 700 | |
| WIR 180 | WIR 400 | WIR 700 | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) |
| Eisleistung (kg/24h) | 180 | 400 | 700 |
| Gewicht (kg) | 60 | 90 | 90 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 100 | 150 | 150 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 230/50/10 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Kältemittel | ausgelegt für R 404 A | ausgelegt für R 404 A | ausgelegt für R 404 A |
| WIV 180 | WIV 400 | WIV 700 | |
| Kälteleistung (Watt) | 1000 | 2200 | 3900 |
| Gewicht (kg) | 70 | 80 | 95 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 850 | 1600 | 2400 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 230/50/10 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Kältemittel | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Kühlung | luftgekühlt | luft- oder wassergekühlt | luft- oder wassergekühlt |
| Icer® WRV 1400 | Icer® WRV 3000 | Icer® WRV 6000 | |
| WIR 1400 | WIR 3000 | WIR 6000 | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) | 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) | 1300/776/1300 |
| Eisleistung (kg/24h) | 1400 | 3000 | 6000 |
| Gewicht (kg) | 205 | 210 | 400 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 300 | 300 | 600 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 400/50/16 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Kältemittel | ausgelegt für R 404 A | ausgelegt für R 404 A | ausgelegt für R 404 A |
| WIV 1400 | WIV 3000 | WIV 6000 | |
| Kälteleistung (Watt) | 7700 | 17000 | 34000 |
| Gewicht (kg) | 220 | 350 | 410 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 4200 | 9000 | 16000 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 400/50/16 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Kältemittel | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Kühlung | luft- oder wassergekühlt | luft- oder wassergekühlt | luft- oder wassergekühlt |








