Aktuelles
23.11.11
Weber wächst weiter - in Deutschland und weltweit
Die Spatenstiche an den deutschen Standorten Neubrandenburg und Breidenbach ...
Messetermine
05. - 08.02.2012
Foodapest, Budapest/Ungarn
13. - 17.02.2012
Prodexpo, Moskau/Russland
Von Grund auf einfach: Stecker einstecken, Wasser anschließen und die Eisproduktion kann beginnen. In welchen Mengen, hängt von den betriebsspezischen Anforderungen ab. Icer® Solo gibt es mit einem Leistungsspektrum von 90 kg bis 6.000 kg pro Tag.
| Icer® WIS 90 L/LE | Icer® WIS 180 L/LE | Icer® WIS 400 L | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 800/1102/710 | 800/1102/710 | 800/1102/710 |
| Eisleistung (kg/24h) | 90 | 180 | 400 |
| Gewicht (kg) | 150 | 150 | 200 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 600 (L) / 500 (LE) | 850 (L) / 700 (LE) | 1400 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 | 400/50/1Ph. |
| Kältemittel | R 404 A (L) / R 290 (LE) | R 404 A (L) / R 290 (LE) | R 404 A |
| Kühlung | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt |
| Icer® WIS 700 L/W | Icer® WIS 1400 L/W | Icer® WIS 3000 L/W | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 800/710/1332 | 1310/1475/1160 | 1310/1475/1160 |
| Eisleistung (kg/24h) | 700 | 1400 | 3000 |
| Gewicht (kg) | 220 | 560 | 660 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 1950 | 3880 | 9560 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 400/50/1Ph. | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Kältemittel | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Kühlung | luft-/wassergekühlt | luft-/wassergekühlt | luft-/wassergekühlt |
| Icer® WIS 6000 L/W | |||
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 1900/1650/1555 | ||
| Eisleistung (kg/24h) | 6000 | ||
| Gewicht (kg) | 1250 | ||
| Leistungsaufnahme (Watt) | 17040 | ||
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 400/50/1Ph. | ||
| Kältemittel | R 404 A | ||
| Kühlung | luft-/wassergekühlt | ||








