Aktuelles
23.11.11
Weber wächst weiter - in Deutschland und weltweit
Die Spatenstiche an den deutschen Standorten Neubrandenburg und Breidenbach ...
Messetermine
05. - 08.02.2012
Foodapest, Budapest/Ungarn
13. - 17.02.2012
Prodexpo, Moskau/Russland
Schön Platz sparend: Wenn es eng wird, ist der Icer® Wall die richtige Lösung. Raum sparend an der Wand montiert liefert er Scherbeneis in den Mengen von 90 kg über 180 kg bis hin zu 700 kg pro Tag.
| Icer® WIW 90 L/LE | Icer® WIW 180 L/LE | Icer® WIW 400 L | |
| Eisleistung (kg/24h) | 90 | 180 | 420 |
| Abmessungen (BxTxH/mm) | 800/1683/710 | 800/1692/710 | 800/1692/710 |
| Gewicht (kg) | 190 | 190 | 240 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 600 (L)/500 (LE) | 850 (L)/700 (LE) | 1400 |
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Kältemittel | R 404 A (L)/R 290 (LE) | R 404 A (L)/R 290 (LE) | R 404 A |
| Kühlung | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt |
| Icer® WIW 700 LE | |||
| Eisleistung (kg/24h) | 700 | ||
| Abmessungen (BxTxH/mm) | 800/1692/710 | ||
| Gewicht (kg) | 260 | ||
| Leistungsaufnahme (Watt) | 1950 | ||
| Stromversorgung (V/Hz/A) | 400/50/16 | ||
| Kältemittel | R 404 A | ||
| Kühlung | luftgekühlt | ||








