Noticias

No existen noticias en esta lista.

Ferias

05. - 08.02.2012

Foodapest, Budapest/Ungarn

13. - 17.02.2012

Prodexpo, Moskau/Russland

más ferias comerciales

Combinado y automático: Icer(r) Combi lleva integrado un contenedor de hielo.
Está revestido de plástico sin juntas de soldadura y es, por ello, especialmente fácil de limpiar.
Cuando el contenedor está lleno, el aparato se apaga de forma automática.

 
Icer® WIC 75 L/LE Icer® WIC 180 L/LE Icer® WIC 400 L
Carro de transporte (kg) 35 100 200
Producción de hielo (kg/24h) 75 180 400
Dimensiones (LxAxH/mm) 850/650/875 800/1210/2002 800/1210/2002
Peso (kg) 120 410 440
Consumo de energía (vatios) 525 (L)/421 (LE) 850 (L)/700 (LE) 1400
Suministro eléctrico (V/Hz/A) 230/50/16 230/50/16 230/50/16
Refrigerante R 404 A (L)/R 290 (LE) R 404 A (L)/R 290 (LE) R 404 A
Refrigeración por aire por aire por aire
 
 
Icer® WIC 700 L/LE Icer® WIC 1400 L/W Icer® WIC 3000 L/W
Carro de transporte (kg) 350 1000 1000
Producción de hielo (kg/24h) 700 1400 3000
Dimensiones (LxAxH/mm) 1000/1321/2315 1300/1768/3525 1300/1768/3525
Peso (kg) 460 1090 1190
Consumo de energía (vatios) 1950 3880 9560
Suministro eléctrico (V/Hz/A) 400/50/16 400/50/16 400/50/16
Refrigerante R 404 A R 404 A R 404 A
Refrigeración por aire/agua por aire/agua por aire/agua

Contacto Directo

Contacto Directo
Llamar
Mensaje: