- Vaciado automático de agua restante
- Accionamiento directo del rodillo de congelación
- Regulación electrónica del nivel
- Filtro de agua
- Uso de elementos de 24 voltios
- Seguro contra rebosamiento de agua en caso de corte de corriente
- Protección de la máquina en caso de interrupción del suministro de agua
- Circuito Pump-Down
- Incercia del rodillo de congelación
- Válvula de expansión termostática
- Intercambiador de calor en el conducto de aspiración
- Válvula magnética en el conducto de líquido refrigerante
- Interruptor de seguridad de alta presión y de baja presión en el circuito de refrigeración
- Calefactor de inmersión de aceite en el compresor de refrigeración
- Instalación de enfriamiento ajustada óptimamente
- Gran estándar de calidad
- Refrigerante que respeta el medio ambiente (R 404 A)
| Icer® WRV 180 | Icer® WRV 400 | Icer® WRV 700 | |
| WIR 180 | WIR 400 | WIR 700 | |
| Dimensiones (LxAxH/mm) | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) | 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) |
| Producción de hielo (kg/24h) | 180 | 400 | 700 |
| Peso (kg) | 60 | 90 | 90 |
| Consumo de energía (vatios) | 100 | 150 | 150 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 230/50/10 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| WIV 180 | WIV 400 | WIV 700 | |
| Consumo de energía (vatios) | 850 | 1600 | 2400 |
| Peso (kg) | 70 | 80 | 95 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 230/50/10 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Refrigeración | por aire | por aire/agua | por aire/agua |
| Icer® WRV 1400 | Icer® WRV 3000 | Icer® WRV 6000 | |
| WIR 1400 | WIR 3000 | WIR 6000 | |
| Dimensiones (LxAxH/mm) | 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) | 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) | 1300/776/1300 |
| Producción de hielo (kg/24h) | 1400 | 3000 | 6000 |
| Peso (kg) | 205 | 210 | 400 |
| Consumo de energía (vatios) | 300 | 300 | 600 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 400/50/16 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| WIV 1400 | WIV 3000 | WIV 6000 | |
| Consumo de energía (vatios) | 4200 | 9000 | 16000 |
| Peso (kg) | 220 | 350 | 410 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 400/50/16 | 400/50/16 | 400/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Refrigeración | por aire/agua | por aire/agua | por aire/agua |








