Forma excepcional: Icer(r) Shuttle con contenedor integrado, que se convierte en carro de transporte.
Galardonado con el premio alemán a la innovación en producción artesanal.
Las cubiertas azules de diseño hacen atractivo a Icer también en los comercios.
| Icer® Shuttle 110 L | Icer® Shuttle 110 LE | |
| Dimensiones (LxAxH/mm) | 800/710/1332 | 800/710/1332 |
| Carro de transporte (kg) | 50 | 50 |
| Producción de hielo (kg/24h) | 110 | 110 |
| Peso (kg) | 190 | 190 |
| Consumo de energía (vatios) | 860 | 650 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A | R 290 |
| Refrigeración | por aire | por aire |







