Ahorrar espacio con belleza: si falta sitio, Icer(r) Wall es la solución adecuada.
Montado ahorrando espacio, produce hielo en escamas desde 90 kg a 180 kg llegando a 700 kg al día.
| Icer® WIW 90 L/LE | Icer® WIW 180 L/LE | Icer® WIW 400 L | |
| Producción de hielo (kg/24h) | 90 | 180 | 420 |
| Dimensiones (LxAxH/mm) | 800/1683/710 | 800/1692/710 | 800/1692/710 |
| Peso (kg) | 190 | 190 | 240 |
| Consumo de energía (vatios) | 600 (L)/500 (LE) | 850 (L)/700 (LE) | 1400 |
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Refrigerante | R 404 A (L)/R 290 (LE) | R 404 A (L)/R 290 (LE) | R 404 A |
| Refrigeración | por aire | por aire | por aire |
| Icer® WIW 700 LE | |||
| Producción de hielo (kg/24h) | 700 | ||
| Dimensiones (LxAxH/mm) | 800/1692/710 | ||
| Peso (kg) | 260 | ||
| Consumo de energía (vatios) | 1950 | ||
| Suministro eléctrico (V/Hz/A) | 400/50/16 | ||
| Refrigerante | R 404 A | ||
| Refrigeración | por aire | ||







