Icer® Concept

Icer® Concept
  • Evacuation automatique de l'eau restante
  • Entraînement direct du cylindre-évaporateur
  • Régulation électronique du niveau
  • Filtre fin à eau
  • Utilisation d'éléments à 24 volts
  • Protection contre les débordements d'eau en cas de panne d'électricité
  • Protection de la machine en cas de coupure de l'arrivée d'eau
  • Régulation Pump-Down
  • Temporisation de l'arrêt du cylindre-évaporateur
  • Détendeur thermostatique
  • Echangeur thermique dans la conduite d'aspiration
  • Electrovanne dans la conduite de fluide frigorigène
  • Interrupteur de sécurité haute pression et basse pression dans le circuit de fluide frigorigène
  • Chauffage du bac à huile pour le compresseur frigorifique
  • Installation frigorifique parfaitement adaptée
  • Haut niveau de qualité
  • Fluide frigorigène (R 404 A) respectueux de l'environnement

 
Icer® WRV 180 Icer® WRV 400 Icer® WRV 700
 
WIR 180 WIR 400 WIR 700
Dimensions (LxHxl/mm) 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) 800/562/915 (F) 800/562/800 (M) 800/562/915 (F) 800/562/800 (M)
Quantité de glace produite (kg/24h) 180 400 700
Poids (kg) 60 90 90
Puissance absorbée (watts) 100 150 150
Alimentation électrique (V/Hz/A) 230/50/10 400/50/16 400/50/16
Fluide frigorigène présenté R 404 A R 404 A R 404 A
 
WIV 180 WIV 400 WIV 700
Performance de froid (watts) 1000 2200 3900
Poids (kg) 70 80 95
Puissance absorbée (watts) 850 1600 2400
Alimentation électrique (V/Hz/A) 230/50/10 400/50/16 400/50/16
Fluide frigorigène R 404 A R 404 A R 404 A
Refroidissement par air par air refroidi par air refroidi
 
 
Icer® WRV 1400 Icer® WRV 3000 Icer® WRV 6000
 
WIR 1400 WIR 3000 WIR 6000
Dimensions (LxHxl/mm) 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) 1105/670/865 (F) 1300/776/1300 (M) 1300/776/1300
Quantité de glace produite (kg/24h) 1400 3000 6000
Poids (kg) 205 210 400
Puissance absorbée (watts) 300 300 600
Alimentation électrique (V/Hz/A) 400/50/16 400/50/16 400/50/16
Fluide frigorigène R 404 A R 404 A R 404 A
 
WIV 1400 WIV 3000 WIV 6000
Performance de froid (watts) 7700 17000 34000
Poids (kg) 220 350 410
Puissance absorbée (watts) 4200 9000 16000
Alimentation électrique (V/Hz/A) 400/50/16 400/50/16 400/50/16
Fluide frigorigène R 404 A R 404 A R 404 A
Refroidissement par air refroidi par air refroidi par air refroidi

Contact Direct

Contact Direct
Me rappeler
Message: