Wspaniała forma: Icer® Shuttle dysponuje zintegrowanym pojemnikiem na lód, który może być również stosowany jako wózek transportowy. Za tą maszynę firma Weber Maschinenbau otrzymała nagrodę ´´Innowacje dla rzemiosła´´ (Bundesinnovationspreis). Maszynę wyróżnia estetyczny design z charakterystyczną niebieską pokrywą.
| Icer® Shuttle 110 L | Icer® Shuttle 110 LE | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 800/710/1332 | 800/710/1332 |
| Wózek transportowy (kg) | 50 | 50 |
| Ice production (kg/24h) | 110 | 110 |
| Weight (kg) | 190 | 190 |
| Power consumption (Watts) | 860 | 650 |
| Power supply (V/Hz/A) | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Refrigerant | R 404 A | R 290 |
| Cooling | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |








