Nieskomplikowana obsługa: włożyć wtyczke, podłączyć wodę i zacząć produkcję lodu, którego ilość można dostosować do specyfikacji przedsiębiorstwa. W zależności od wyposażenia i konfiguracji wydajność maszyny może zawierać się w zakresie od 180 kg do 6.000 kg dziennie.
| Icer® WIS 3000 L/W | Icer® WIS 90 L/LE | Icer® WIS 180 L/LE | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 1310/1475/1160 | 800/1102/710 | 800/1102/710 |
| Ice production (kg/24h) | 3000 | 90 | 180 |
| Weight (kg) | 660 | 150 | 150 |
| Power consumption (Watts) | 9560 | 600 (L) / 500 (LE) | 850 (L) / 700 (LE) |
| Power supply (V/Hz/A) | 400/50/16 | 230/50/16 | 230/50/16 |
| Refrigerant | R 404 A | R 404 A (L) / R 290 (LE) | R 404 A (L) / R 290 (LE) |
| Cooling | Chłodzenie powietrzem/wodą | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Icer® WIS 400 L | Icer® WIS 700 L/W | Icer® WIS 1400 L/W | |
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | 800/1102/710 | 800/710/1332 | 1310/1475/1160 |
| Ice production (kg/24h) | 400 | 700 | 1400 |
| Weight (kg) | 200 | 220 | 560 |
| Power consumption (Watts) | 1400 | 1950 | 3880 |
| Power supply (V/Hz/A) | 400/50/1Ph. | 400/50/1Ph. | 400/50/16 |
| Refrigerant | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
| Cooling | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem/wodą | Chłodzenie powietrzem/wodą |
| Icer® WIS 6000 L/W | |||
| Abmessungen (BxHxT/mm) F=Frontauswurf M=Mittelauswurf | |||
| Ice production (kg/24h) | 6000 | ||
| Weight (kg) | 1250 | ||
| Power consumption (Watts) | 17040 | ||
| Power supply (V/Hz/A) | 400/50/1Ph. | ||
| Refrigerant | R 404 A | ||
| Cooling | Chłodzenie powietrzem/wodą | ||
| 1900/1650/1555 | |||






